Cobra CX50 SR Motorcycles
| Models List | Next Model » |
|
• All new pipe Improved low over-rev while maintaining bottom end |
| Model Specs | Cobra CX50 SR Motorcycles | |||||
| Engine | Cobra 50cc 2-stroke | |||||
| Bore x Stroke | 39mm x 41.7mm | |||||
| Induction | Case Reed Carbon Pedal 19 mm carb | |||||
| Dry Weight | 91 lbs | |||||
| Cooling | Water cooled | |||||
| Clutch | Cobra 3Gx 3-Shoe | |||||
| Transmission | Single-speed auto | |||||
| Exhaust | Tuned pipe and silencer | |||||
| Lubrication | Double Cradle 4130 ChrMo Steel | |||||
| Wheelbase | 990mm | |||||
| Seat Height | 680mm | |||||
| Ground Clearance | 240mm | |||||
| Front Suspension | Cobra 30mm USD 210mm travel | |||||
| Rear Suspension | Fox Piggyback Fully Adjustable 248mm travel | |||||
| Wheel Front / Rear | Cobra 12” Billet / Cobra 10” Billet | |||||
| Tires Front / Rear | 2.5×12 / 2.75×10 | |||||
| Front Brakes | Hydraulic Disk (160mm) | |||||
| Rear Brakes | Hydraulic Disk (140mm) | |||||
| Models List | Next Model » |

Features of Cobra CX50 SR Motorcycles

